[ HOME ] [ TOP ]
| コンバーターレンズ |
広角 |
F値:2.8 |
|
| 対応センサー:APS-C | メーカー:Sony |
| マウント: | 購入日: |
| 名称:フィッシュアイコンバーター | 型名:VCL-ECF2 |
| 焦点距離(mm):10 | フィルター径(mm): |
| 外形 径x長さ(mm):66×44 | 重さ(g):150 |
| コメント | |
|
| マクロ |
|
F値:3.5 |
|
| 対応センサー:APS-C | メーカー:Sony |
| マウント:ソニー Eマウント | 購入日: |
| 名称:E 30mm F3.5 Macro | 型名:SEL30M35 |
| 焦点距離(mm):30 | フィルター径(mm):49 |
| 外形 径x長さ(mm):62.0 x 55.5 | 重さ(g):138 |
| コメント | |
|
| 単焦点 |
標準 |
F値:1.8 |
|
| 対応センサー:APS-C | メーカー:Sony |
| マウント:ソニー Eマウント | 購入日: |
| 名称:E 35mm F1.8 OSS | 型名:SEL35F18 |
| 焦点距離(mm):35 | フィルター径(mm):49 |
| 外形 径x長さ(mm):63 x 45 | 重さ(g):15 |
| コメント | |
|
| 単焦点 |
広角 |
F値:2.8 |
|
| 対応センサー:APS-C | メーカー:Sony |
| マウント:ソニー Eマウント | 購入日: |
| 名称:E 16mm F2.8 | 型名:SEL16F28 |
| 焦点距離(mm):16 | フィルター径(mm):49 |
| 外形 径x長さ(mm):62.0 x 22.5 | 重さ(g):67 |
| コメント | |
|
| ズーム |
高倍率 |
F値:3.5-6.3 |
|
| 対応センサー:APS-C | メーカー:Sony |
| マウント:ソニー Eマウント | 購入日: |
| 名称:E 18-200mm F3.5-6.3 OSS | 型名:SEL18200 |
| 焦点距離(mm):18-200 | フィルター径(mm):67 |
| 外形 径x長さ(mm):75.5x99 | 重さ(g):524 |
| コメント | |
|
| ズーム |
標準 |
F値:3.5-5.6 |
|
| 対応センサー:APS-C | メーカー:Sony |
| マウント:ソニー Eマウント | 購入日: |
| 名称:E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS | 型名:SELP1650 |
| 焦点距離(mm):16-50 | フィルター径(mm):40.5 |
| 外形 径x長さ(mm):φ64.7×29.9 | 重さ(g):116 |
| コメント | |
|
(1/1)
[ HOME ] [ TOP ] [ 管理メニュー ]